Connectorem WAFER / connectorem chartae SIM / connectorem chartae SIM 1.27mm pro decoder clientibus toto orbe terrarum suppeditamus.
Producta late adhibentur in computatris et apparatibus periphericis, electronicis digitalibus, electronicis communicationis, electronicis autocineticis, electronicis terminalibus argentariis, electronicis medicis, et electronicis instrumentis domesticis, et cetera.
Nos stricte secundum normas systematis administrationis qualitatis ISO9001/ISOI 14001 pro qualitate moderanda operamur. Speramus nos futuros esse socium vestrum diuturnum in Sinis.
Specificatio Producti:
Insulator | PA66 Beige UL94 V-0 | |
Involucrum connectoris | Phosphorus Aeris, Stannum 160U" Ad caudam stanni Aurum selectum in area contactus obductum. | |
Tensio Aestimata | 250V AC DC | |
Aestimatio praesens | 4 A | |
Numerus contactuum | 2-20 paxilli | |
Temperatura Operativa | -25–+85 gradus | |
Resistentia insulationis | 1000M Ohms min. ad 250VDC | |
Tensio dielectrica resistenti: | 500VAC/1 minutum | |
Resistentia Contactus | centum | |
Cyclus vitae | Millies quingenties | |
Applicatio | computatra, camera digitalis; lector chartarum | |
Proprietates productorum | Cyclus vitae longi temporis; Resistentia altae temperaturae;
| |
Quantitas sarcinae ordinaria | Mille partes | |
Minimum Quotae Money (MOQ) | 2000 partes | |
Tempus praescriptionis | Duae hebdomades |
Commoda societatis:
Singula involucri: Producta cum involucris bobinae et taenia, cum involucro vacuo involuta sunt, involucrum externum in cartonibus est.
Rationes traditionis: Societates traditionis internationales DHL/UPS/FEDEX/TNT ad merces transportandas eligimus.